Un OASIS
JUNTO al MAR
190 VIVIENDAS
SEGUNDA LINEA DE PLAYA CON VISTAS AL MAR
JARDINES Y PISCINA
Es el momento de darle un giro a tu vida
Ese que tanto esperas y sabías que vendría de manos de una vivienda en la Costa del Sol. Te abrimos las puertas al complejo AMPHORA – BEACH RESIDENCE, donde encontrarás tu futuro hogar. ¿Nos acompañas en esta visita?.
Mar, sol y naturaleza confluyen en este residencial de 20.000m² a pocos metros del mar. Vivirás en un recoveco de paz y armonía, en la “Nueva Milla de Oro” situada en Sabanillas – Manilva.
La joya de la corona de AMPHORA – BEACH RESIDENCE es un inmenso espacio de zonas verdes de 12.000m². Hará que, nada más entrar, desconectes de esa rutina propia del día a día y te sumerjas en un ambiente marcado por la tranquilidad. En este oasis, las dos grandes piscinas, aptas para mayores y pequeños, son el complemento perfecto para los más de 300 días de sol al año.
«Si desea solicitar más información»
Rellene este breve formularioy nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad.
La casa de tus
sueños te espera
Desde
232.000 €
190 viviendas
de 2 y 3 dormitorios
¿Quieres que hablemos?
Acogedoras
y luminosas
Acogedoras y luminosas, cada piso en AMPHORA – BEACH RESIDENCE ha sido diseñado con el fin de aprovechar al máximo los espacios y generar estancias amplias y funcionales.
Escoge qué modelo de vivienda se adapta mejor a tus necesidades. Destacan la distribución en los pisos en planta baja, que añaden un espacio de jardín privado que, gracias a sus inmensas terrazas, son perfectos para todas aquellas personas que adoren las actividades al aire libre, las reuniones familiares y las vistas al mar.
AMPHORA – BEACH RESIDENCE
La Nueva Milla de Oro
Situada en segunda línea de playa, AMPHORA – BEACH RESIDENCE recoge ese encanto propio de la costa andaluza. El complejo está ubicado al límite entre la Costa del Sol y la Costa de la Luz, en la “Nueva Milla de Oro”. Manilva y su costa poco masificada te ofrecen, no solo una gran variedad de paisajes, sino también de olores, colores y sabores, prevaleciendo siempre ese hechizo propio que genera residir a metros del mar.
Sin lugar a dudas, tendrás rápida conexión con todos los puntos de la costa andaluza a través de la autovía o transporte urbano, estando a solo 30 minutos de aeropuertos como el de Gibraltar o 60 minutos del aeropuerto Internacional de Málaga (AGP).

«La naturaleza convive con inmensos puertos deportivos como el Puerto de la Duquesa y el Puerto de Sotogrande, y con grandes zonas comerciales que son influencia de las localidades de Fuengirola, Mijas y Marbella como El Corte Inglés de Mijas Costa o el Parque Comercial de la Cañada».
Tipología de Viviendas fase III
Bloque | Portal 8 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Cuarto C | 415.000+ iva | 95.8 m² | 2 | 2 | 12.21 m² | Plano vivienda |
Bloque | Portal 9 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Bajo A | 329.000 + iva | 91.3 m² | 2 | 2 | 49.49 m² | Plano vivienda |
Bloque | Portal 10 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bajo B | 329.500 + iva | 101.67 m² | 2 | 2 | 26,65 m² | Plano vivienda |
10 | Bajo F | 441.500 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 71.24 m² | Plano vivienda |
10 | Primero E | 445.000 + iva | 135.69 m² | 3 | 2 | 31.1 m² | Plano vivienda |
10 | Primero F | 450.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 34.26 m² | Plano vivienda |
10 | Segundo E | 455.000 + iva | 135.69 m² | 3 | 2 | 31.11 m² | Plano vivienda |
10 | Segundo F | 458.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 34.25 m² | Plano vivienda |
10 | Tercero E | 496.000 + iva | 135.69 m² | 3 | 2 | 31.11 m² | Plano vivienda |
10 | Tercero F | 503.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 34.35 m² | Plano vivienda |
Tipología de Viviendas fase IV
Portal 11 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza Cub. | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo B | 394.000 + iva | 121.42 m² | 2 | 2 | 76.29 m² | Plano vivienda |
Primero C | 367.000 + iva | 118.58 m² | 2 | 2 | 34.1 m² | Plano vivienda |
Portal 12 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza Cub. | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo E | 418.000 + iva | 136,4 m² | 3 | 2 | 73,93 m² | Plano vivienda |
Bajo F | 351.000 + iva | 120,98 m² | 2 | 2 | 30.1 m² | Plano vivienda |
Primero B | RESERVADO | 108,89 m² | 2 | 2 | 26,05 m² | Plano vivienda |
Primero E | 399.000 + iva | 136,4 m² | 3 | 2 | 34,02 m² | Plano vivienda |
Primero F | RESERVADO | 120,98 m² | 2 | 2 | 30,11 m² | Plano vivienda |
SEGUNDO B | RESERVADO | 108,89 m² | 2 | 2 | 26,05 m² | Plano vivienda |
SEGUNDO E | 408.000 + iva | 136,4 m² | 3 | 2 | 34,02 m² | Plano vivienda |
ATICO C | 439.000 + iva | 108,89 m² | 2 | 2 | 25,92 m² | Plano vivienda |
ATICO E | 533.500 + iva | 136,4 m² | 3 | 2 | 34,02 m² | Plano vivienda |
Portal 13 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza Cub. | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|
Segundo B | 433.500 + iva | 113,87 m² | 2 | 2 | 79,6 m² | Plano vivienda |
Te llamamos nosotros
oficina ventas
Calle de los Fenicios, 5
29692 – Manilva
Teléfono
(+34) 682-16-69-37
amphora@on3.es
horario
Sáb./Dom. Cita previa