Un OASIS
JUNTO al MAR
190 VIVIENDAS
SEGUNDA LINEA DE PLAYA CON VISTAS AL MAR
JARDINES Y PISCINA
Es el momento de darle un giro a tu vida
Ese que tanto esperas y sabías que vendría de manos de una vivienda en la Costa del Sol. Te abrimos las puertas al complejo AMPHORA – BEACH RESIDENCE, donde encontrarás tu futuro hogar. ¿Nos acompañas en esta visita?.
Mar, sol y naturaleza confluyen en este residencial de 20.000m² a pocos metros del mar. Vivirás en un recoveco de paz y armonía, en la “Nueva Milla de Oro” situada en Sabanillas – Manilva.
La joya de la corona de AMPHORA – BEACH RESIDENCE es un inmenso espacio de zonas verdes de 12.000m². Hará que, nada más entrar, desconectes de esa rutina propia del día a día y te sumerjas en un ambiente marcado por la tranquilidad. En este oasis, las dos grandes piscinas, aptas para mayores y pequeños, son el complemento perfecto para los más de 300 días de sol al año.
«Si desea solicitar más información»
Rellene este breve formularioy nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad.
La casa de tus
sueños te espera
Desde
232.000 €
190 viviendas
de 2 y 3 dormitorios
¿Quieres que hablemos?
Acogedoras
y luminosas
Acogedoras y luminosas, cada piso en AMPHORA – BEACH RESIDENCE ha sido diseñado con el fin de aprovechar al máximo los espacios y generar estancias amplias y funcionales.
Escoge qué modelo de vivienda se adapta mejor a tus necesidades. Destacan la distribución en los pisos en planta baja, que añaden un espacio de jardín privado que, gracias a sus inmensas terrazas, son perfectos para todas aquellas personas que adoren las actividades al aire libre, las reuniones familiares y las vistas al mar.
AMPHORA – BEACH RESIDENCE
La Nueva Milla de Oro
Situada en segunda línea de playa, AMPHORA – BEACH RESIDENCE recoge ese encanto propio de la costa andaluza. El complejo está ubicado al límite entre la Costa del Sol y la Costa de la Luz, en la “Nueva Milla de Oro”. Manilva y su costa poco masificada te ofrecen, no solo una gran variedad de paisajes, sino también de olores, colores y sabores, prevaleciendo siempre ese hechizo propio que genera residir a metros del mar.
Sin lugar a dudas, tendrás rápida conexión con todos los puntos de la costa andaluza a través de la autovía o transporte urbano, estando a solo 30 minutos de aeropuertos como el de Gibraltar o 60 minutos del aeropuerto Internacional de Málaga (AGP).

«La naturaleza convive con inmensos puertos deportivos como el Puerto de la Duquesa y el Puerto de Sotogrande, y con grandes zonas comerciales que son influencia de las localidades de Fuengirola, Mijas y Marbella como El Corte Inglés de Mijas Costa o el Parque Comercial de la Cañada».
Tipología de Viviendas fase II
Bloque | Portal 3 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Planta 2A | 252.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 34.72 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 2D | 254.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 35.59 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 3A | 282.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 34.72 m² | – | Plano vivienda |
A | Ático 3D | 289.000 + iva | 81.3 m² | 2 | 2 | 35.59 m² | – | Plano vivienda |
Bloque | Portal 4 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Planta 3C | 262.000 + iva | 81.41 m² | 2 | 2 | 34.73 m² | – | Plano vivienda |
Bloque | Portal 6 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Planta 1A | 252.000 + iva | 70.45 m² | 2 | 2 | 12.37 m² | – | Plano vivienda |
B | Planta 1C | 262.000 + iva | 66.25 m² | 2 | 2 | 11.72 m² | – | Plano vivienda |
Bloque | Portal 7 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Bajo A | 255.000 + iva | 71.01 m² | 2 | 2 | 21.55 m² | – | Plano vivienda |
B | Planta 1A | 252.000 + iva | 69.62 m² | 2 | 2 | 12.02 m² | – | Plano vivienda |
Tipología de Viviendas fase III
Bloque | Portal 8 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Bajo A | 249.000 + iva | 94.4 m² | 2 | 2 | 20.24 m² | Plano vivienda |
B | Primero A | 244.000 + iva | 96.1 m² | 2 | 2 | 13.13 m² | Plano vivienda |
B | Primero B | 264.000 + iva | 84.0 m² | 2 | 2 | 15.34 m² | Plano vivienda |
B | Primero C | 244.000 + iva | 95.8 m² | 2 | 2 | 12.21 m² | Plano vivienda |
B | Segundo A | 256.000 + iva | 96.1 m² | 2 | 2 | 13.13 m² | Plano vivienda |
B | Segundo B | 276.000 + iva | 84.0 m² | 2 | 2 | 15.34 m² | Plano vivienda |
B | Tercero A | RESERVADO | 96.0 m² | 2 | 2 | 13.13 m² | Plano vivienda |
B | Cuarto A | 299.000 + iva | 96.0 m² | 2 | 2 | 13.13 m² | Plano vivienda |
B | Cuarto C | 299.000 + iva | 95.8 m² | 2 | 2 | 12.21 m² | Plano vivienda |
Bloque | Portal 9 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Bajo C | 249.000 + iva | 94.4 m² | 2 | 2 | 20.24 m² | Plano vivienda |
B | Primero A | 250.000 + iva | 91.6 m² | 2 | 2 | 12.27 m² | Plano vivienda |
B | Primero B | 264.000 + iva | 84.0 m² | 2 | 2 | 15.34 m² | Plano vivienda |
B | Primero C | 244.000 + iva | 96.1 m² | 2 | 2 | 13.13 m² | Plano vivienda |
B | Segundo A | 261.000 + iva | 91.6 m² | 2 | 2 | 12.27 m² | Plano vivienda |
B | Segundo B | 276.000 + iva | 84.0 m² | 2 | 2 | 15.34 m² | Plano vivienda |
B | Segundo C | 256.000 + iva | 96.1 m² | 2 | 2 | 13.13 m² | Plano vivienda |
B | Tercero A | 272.000 + iva | 91.6 m² | 2 | 2 | 12.27 m² | Plano vivienda |
B | Tercero B | 299.000 + iva | 84.0 m² | 2 | 2 | 15.34 m² | Plano vivienda |
B | Tercero C | 280.000 + iva | 96.1 m² | 2 | 2 | 13.13 m² | Plano vivienda |
B | Cuarto A | 294.000 + iva | 93.7 m² | 2 | 2 | 12.27 m² | Plano vivienda |
Bloque | Portal 10 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | N-1 B | 302.000 + iva | 101.67 m²2 | 2 | 2 | 26.65 m² | Plano vivienda |
10 | N-1 C | 335.000 + iva | 114.52 m² | 2 | 2 | 26,9 m² | Plano vivienda |
10 | Bajo B | 302.000 + iva | 101.67 m² | 2 | 2 | 26,65 m² | Plano vivienda |
10 | Bajo C | 335.000 + iva | 114.52 m² | 2 | 2 | 26,91 m² | Plano vivienda |
10 | Bajo E | 397.000 + iva | 135.69 m² | 3 | 2 | 70.74 m² | Plano vivienda |
10 | Bajo F | 398.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 71.24 m² | Plano vivienda |
10 | Primero B | 308.000 + iva | 101.67 m² | 2 | 2 | 26,65 m² | Plano vivienda |
10 | Primero C | 341.000 + iva | 114.52 m² | 2 | 2 | 26,92 m² | Plano vivienda |
10 | Primero E | 400.000 + iva | 135.69 m² | 3 | 2 | 31.1 m² | Plano vivienda |
10 | Primero F | 405.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 34.26 m² | Plano vivienda |
10 | Segundo B | 314.000 + iva | 101.67 m² | 2 | 2 | 26,65 m² | Plano vivienda |
10 | Segundo C | 347.000 + iva | 114.52 m² | 2 | 2 | 26,92 m² | Plano vivienda |
10 | Segundo E | 418.000 + iva | 135.69 m² | 3 | 2 | 31.11 m² | Plano vivienda |
10 | Segundo F | 411.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 34.25 m² | Plano vivienda |
10 | Tercero B | 338.000 + iva | 101.67 m² | 2 | 2 | 26,65 m² | Plano vivienda |
10 | Tercero C | 371.000 + iva | 114.52 m² | 2 | 2 | 26,92 m² | Plano vivienda |
10 | Tercero E | 429.000 + iva | 135.69 m² | 3 | 2 | 31.11 m² | Plano vivienda |
10 | Tercero F | 435.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 34.35 m² | Plano vivienda |
10 | Cuarto B | 456.000 + iva | 136.49 m² | 3 | 2 | 34.45 m² | Plano vivienda |
10 | Cuarto C | 334.000 + iva | 90.87 m² | 2 | 2 | 29,25 m² | Plano vivienda |
Te llamamos nosotros
oficina ventas
Calle de los Fenicios, 5
29692 – Manilva
Teléfono
(+34) 682-16-69-37
amphora@on3.es
horario
Sáb./Dom. Cita previa