Un OASIS
JUNTO al MAR
190 VIVIENDAS
SEGUNDA LINEA DE PLAYA CON VISTAS AL MAR
JARDINES Y PISCINA
Es el momento de darle un giro a tu vida
Ese que tanto esperas y sabías que vendría de manos de una vivienda en la Costa del Sol. Te abrimos las puertas al complejo AMPHORA – BEACH RESIDENCE, donde encontrarás tu futuro hogar. ¿Nos acompañas en esta visita?.
Mar, sol y naturaleza confluyen en este residencial de 20.000m² a pocos metros del mar. Vivirás en un recoveco de paz y armonía, en la “Nueva Milla de Oro” situada en Sabanillas – Manilva.
La joya de la corona de AMPHORA – BEACH RESIDENCE es un inmenso espacio de zonas verdes de 12.000m². Hará que, nada más entrar, desconectes de esa rutina propia del día a día y te sumerjas en un ambiente marcado por la tranquilidad. En este oasis, las dos grandes piscinas, aptas para mayores y pequeños, son el complemento perfecto para los más de 300 días de sol al año.
«Si desea solicitar más información»
Rellene este breve formularioy nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad.
La casa de tus
sueños te espera
Desde
199.900 €
190 viviendas
de 2 y 3 dormitorios
¿Quieres que hablemos?
Acogedoras
y luminosas
Acogedoras y luminosas, cada piso en AMPHORA – BEACH RESIDENCE ha sido diseñado con el fin de aprovechar al máximo los espacios y generar estancias amplias y funcionales.
Escoge qué modelo de vivienda se adapta mejor a tus necesidades. Destacan la distribución en los pisos en planta baja, que añaden un espacio de jardín privado que, gracias a sus inmensas terrazas, son perfectos para todas aquellas personas que adoren las actividades al aire libre, las reuniones familiares y las vistas al mar.
AMPHORA – BEACH RESIDENCE
La Nueva Milla de Oro
Situada en segunda línea de playa, AMPHORA – BEACH RESIDENCE recoge ese encanto propio de la costa andaluza. El complejo está ubicado al límite entre la Costa del Sol y la Costa de la Luz, en la “Nueva Milla de Oro”. Manilva y su costa poco masificada te ofrecen, no solo una gran variedad de paisajes, sino también de olores, colores y sabores, prevaleciendo siempre ese hechizo propio que genera residir a metros del mar.
Sin lugar a dudas, tendrás rápida conexión con todos los puntos de la costa andaluza a través de la autovía o transporte urbano, estando a solo 30 minutos de aeropuertos como el de Gibraltar o 60 minutos del aeropuerto Internacional de Málaga (AGP).

«La naturaleza convive con inmensos puertos deportivos como el Puerto de la Duquesa y el Puerto de Sotogrande, y con grandes zonas comerciales que son influencia de las localidades de Fuengirola, Mijas y Marbella como El Corte Inglés de Mijas Costa o el Parque Comercial de la Cañada».
Bloque | Portal 3 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Planta 1A | 235.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 34.72 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 2A | 249.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 34.72 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 2D | 251.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 35.59 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 3A | 279.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 34.72 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 3D | 289.000 + iva | 81.33 m² | 2 | 2 | 35.59 m² | – | Plano vivienda |
Bloque | Portal 4 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bajo C | 260.000 + iva | 81.09 m² | 2 | 2 | 16.77 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 3C | 259.000 + iva | 81.41 m² | 2 | 2 | 34.73 m² | – | Plano vivienda |
Bloque | Portal 5 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Planta 1A | 269.000 + iva | 83.03 m² | 3 | 2 | 21.33 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 2A | 285.000 + iva | 83.03 m² | 3 | 2 | 21.33 m² | – | Plano vivienda |
A | Planta 4B | 297.000 + iva | 83.25 m² | 3 | 2 | 21.34 m² | – | Plano vivienda |
Bloque | Portal 6 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Planta 1A | 242.000 + iva | 70.45 m² | 2 | 2 | 12.37 m² | – | Plano vivienda |
B | Planta 1C | 249.000 + iva | 66.25 m² | 2 | 2 | 11.72 m² | – | Plano vivienda |
B | Planta 2C | 255.000 + iva | 66.52 m² | 2 | 2 | 11.72 m² | – | Plano vivienda |
Bloque | Portal 7 | Precio | Superficie | Dorm. | Baño | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Bajo A | 252.000 + iva | 71.01 m² | 2 | 2 | 21.55 m² | – | Plano vivienda |
B | Planta 1A | 242.000 + iva | 69.62 m² | 2 | 2 | 12.02 m² | – | Plano vivienda |
B | Planta 2A | 239.000 + iva | 69.62 m² | 2 | 2 | 12.02 m² | – | Plano vivienda |
B | Planta 2C | 239.000 + iva | 70.45 m² | 2 | 2 | 12.37 m² | Plano vivienda | |
B | Planta 4A | 315.000 + iva | 69.62 m² | 2 | 2 | 12.02 m² | – | Plano vivienda |
Te llamamos nosotros
oficina ventas
Calle de los Fenicios, 5
29692 – Manilva
Teléfono
(+34) 682-16-69-37
amphora@on3.es
horario
10:00 a 18:00
Sáb./Dom. Previa Cita